2月20日杭州市场建筑钢材工程采购价格行情
2023-02-20
412
品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 4730 | - | 4690 | - |
高线 | Φ8 | Q235 | 4730 | - | 4690 | - |
高线 | Φ10 | Q235 | 4780 | - | 4740 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4880 | - | 4840 | - |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4820 | - | 4780 | - |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4870 | - | 4750 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4490 | - | 4430 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4490 | - | 4430 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4440 | - | 4380 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4390 | - | 4330 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4340 | - | 4280 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4340 | - | 4280 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4340 | - | 4280 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4390 | - | 4330 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4490 | - | 4430 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4490 | - | 4430 | - |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 4710 | - | 4650 | - |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 4710 | - | 4650 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4520 | - | 4460 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4520 | - | 4460 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4470 | - | 4410 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4420 | - | 4360 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4370 | - | 4310 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4370 | - | 4310 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4370 | - | 4310 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4420 | - | 4360 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4520 | - | 4460 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4520 | - | 4460 | - |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4740 | - | 4680 | - |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4740 | - | 4680 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 5020 | - | 4980 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4790 | - | 4750 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4840 | - | 4800 | - |
焊管 | Φ48 | Q235 | 4570 | - | 4520 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。